電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0568-70-4351
〒485-0029 愛知県小牧市中央三丁目45
注)『予約が埋まりました』と表記がない日でも、犬種やカット内容次第でお受けできないこともございます。
注)『※小型犬シャンプーコースのみOK』の日は、1時間以内で仕上がるわんちゃんが目安です
『※トリミングの予約が残りわずかです』の日は2〜4時間以内に仕上がるわんちゃんが目安です。
注)予約は6週間先までできます。
注)接客中や手を離せない状況の場合などは、すぐに電話に出れない状況もありますので、ご理解ください。
注)1年以内に混合ワクチンと狂犬病ワクチンを接種されているわんちゃんに限ります(証明書をお持ちいただきます)
病気や年齢などによって予防接種ができないと診断されている方は、証明書の代わりに診断書をお持ちください。
| 2026年 9月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマホでご覧の方は横画面で ご覧いただくと見やすくなります 9月 |
||||||
| 5 | 土 | 更新しました | ||||
| 6 | 日 | ※トリミングの予約が残りわずかです(11時) ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 7 | 月 | ※トリミングの予約が残りわずかです(15時) ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 8 | 火 | ※トリミングの予約が残りわずかです(13時〜) ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 9 | 水 | ※トリミングの予約が埋まりました ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 10 | 木 | 定休日 ※ホテルの予約× |
||||
| 11 | 金 | ※トリミングの予約が残りわずかです(9時、13時〜) | ||||
| 12 | 土 | ※トリミングの予約が残りわずかです(10時半) | ||||
| 13 | 日 | ※トリミングの予約が残りわずかです(13時半〜) ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 14 | 月 | ※トリミングの予約が埋まりました | ||||
| 15 | 火 | ※トリミングの予約が残りわずかです(11時半) | ||||
| 16 | 水 | ※小型犬シャンプーコースのみOK(13時) | ||||
| 17 | 木 | 定休日 ※ホテルの予約× |
||||
| 18 | 金 | ※小型犬シャンプーコースのみOK(9時、16時) |
||||
| 19 | 土 | ※トリミングの予約が残りわずかです(9時、13時) ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 20 | 日 | ※トリミングの予約が埋まりました ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 21 | 月 | ※トリミングの予約が残りわずかです(11時半、16時) ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 22 | 火 | ※小型犬シャンプーコースのみOK(9時、10時半) ※トリミングの予約が残りわずかです(10時半) ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 23 | 水 | ※トリミングの予約が残りわずかです(13時半〜) ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 24 | 木 | 定休日 ※ホテルの予約× |
||||
| 25 | 金 | お休みします ※ホテルの予約× |
||||
| 26 | 土 | ※トリミングの予約が残りわずかです(9時、13時〜) | ||||
| 27 | 日 | ※トリミングの予約が残りわずかです(9時、13時〜) | ||||
| 28 | 月 | ※トリミングの予約が残りわずかです(15時) | ||||
| 29 | 火 | ※小型犬シャンプーコースのみOK(9時) ※トリミングの予約が残りわずかです(13時〜) |
||||
| 30 | 水 | ※トリミングの予約が残りわずかです(15時〜) | ||||
| 2026年 10月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 定休日 ※ホテルの予約× |
||||
| 2 | 金 | ※小型犬シャンプーコースのみOK(9時半) | ||||
| 3 | 土 | ※ホテルの予約が埋まりました | ||||
| 4 | 日 | ※トリミングの予約が残りわずかです(9〜10時) ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 5 | 月 | ※トリミングの予約が埋まりました | ||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | 定休日 ※ホテルの予約× |
||||
| 9 | 金 | ※ホテルの予約が埋まりました | ||||
| 10 | 土 | ※ホテルの予約が埋まりました | ||||
| 11 | 日 | ※ホテルの予約が埋まりました | ||||
| 12 | 月 | ※ホテルの予約が埋まりました | ||||
| 13 | 火 | ※トリミングの予約が埋まりました | ||||
| 14 | 水 | |||||
| 15 | 木 | 定休日 ※ホテルの予約× |
||||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | お休みします ※ホテルの予約× |
||||
| 18 | 日 | |||||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | |||||
| 22 | 木 | 定休日 | ||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | |||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | 定休日 | ||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 | |||||
〒485-0029
愛知県小牧市中央三丁目45
TEL.FAX 0568-70-4351
木曜日定休(不定休あり)
予約受付時間
9:00〜16:00